Vous êtes ici:
Camping par nuit 2021
01.03.-30.06. 01.09.-08.11. | 30.06.-09.07. 15.08.-01.09. | 09.07.-15.08. | |
---|---|---|---|
2 adultes (18+ >18 ans) + caravane + emplacement + voiture + douche + piscine + 16A el. | 25,00 | 34,00 | 38,00 |
electr. 16A | incl. | incl. | incl. |
par enfant (4-17 ans) | +5,00 | +7,00 | 7,00 |
par adulte supplémentaire | +10,50 | +15,00 | +17,00 |
pas de l'electr. | -4,00 | -4,00 | -4,00 |
Quick Stopp * | -25% | -25% | -25% |
animaux domestiques | +2,50 | +2,50 | +2,50 |
visiteurs la journée & piquenique journée & aires de jeux journée | >12y : 3,00 <12y : 2,00 | >12y : 3,00 <12y : 2,00 | >12y : 3,00 <12y : 2,00 |
les prix sont TVA compris | |||
- 20 % red. : Etudiants(sans parents), campeurs à pied et à vélo
- 01.03. – 01.07. & 01.09. – 08.11.: 7=6 si réservé à l’avance et consécutivement
- Quick Stopp / Quick Stop : 25% red. = arriver après 19:00 heures et repartir le lendemain avant 09:00 heures
ces offres ne sont pas cumulables entre elles ni avec d'autres offres