Sie sind hier:
Camping pro Nacht 2022
01.03.-30.06. 01.09.-08.11. | 30.06.-15.07. 21.08.-01.09. | 15.07.-21.08. | |
---|---|---|---|
2 Erw. (18+ >18 Jahre) + Wohnwagen + Stellplatz + Auto + Dusche + Schwimmbad + 16A el. | 26,00 | 34,00 | 38,00 |
Strom 16A | inkl. | inkl. | inkl. |
pro extra Kind (4-17 Jahre) | +5,00 | +7,00 | 7,00 |
pro extra Erwachsener | +11,00 | +15,00 | +17,00 |
kein Strom | -4,00 | -4,00 | -4,00 |
Quick Stopp * | -25% | -25% | -25% |
Haustiere | +2,50 | +2,50 | +2,50 |
Besucher tagsüber & Picknick tagsüber & Spielplätze tagsüber | >12y : 3,00 <12y : 2,00 | >12y : 3,00 <12y : 2,00 | >12y : 3,00 <12y : 2,00 |
Preise sind inkl. MWSt | |||
- 20 % Reduktion: Studenten (ohne Eltern), Camper zu Fuss und Radfahrer
-
01.03. – 01.07. & 01.09. – 08.11.: 7=6 wenn vorab reserviert und anschliessende Übernachtungen
- *Quick Stopp / Quick Stop: 25% Reduktion = Ankommen nach 19:00 Uhr und am Tag darauf abreisen vor 09:00 Uhr
Angebote sind nicht unter einander oder mit anderen Angeboten kombinierbar.