Sie sind hier:
Chalets zum Mieten 2022
Chalet Bosrand & Chalets Loggia
25.02.-15.04. / 10.06.-08.07. / 02.09.-04.11. | 15.04.-10.06. | 26.08.- 02.09. | 08.07. – 26.08. nur von Freitag auf Freitag | |
---|---|---|---|---|
pro Woche, inkl. Servicekosten | 450,00 | 600,00 | 700,00 | 870,00 |
pro Nacht (min.2N) + 30,00 Servicekosten | 85,00 | 95,00 | 110,00 | nicht möglich |
Preise sind inkl. MWSt | ||||
Chalets Gitotel
25.02.-15.04. / 10.06.-08.07. / 02.09.-04.11. | 15.04.-10.06. | 26.08.- 02.09. | 08.07. – 26.08.nur von Freitag auf Freitag | |
---|---|---|---|---|
pro Woche, inkl. Servicekosten | 385,00 | 470,00 | 600,00 | 770,00 |
pro Nacht (min.2N) + 30,00 Servicekosten | 75,00 | 90,00 | 100,00 | nicht möglich |
Preise sind inkl. MWSt | ||||
~~~~~~~~
Winterzeit (ohne Dienstleistungen, Restaurant und Laden sind dann zu) = 05.11.2021-25.02.2022 & 04.11.2022-24.02.2023 :
Bosrand & Chalets Loggia : 65.- € pro Nacht plus 30,00 Servicekosten mit einem Minimum von 3 Nächten
Chalets Gitotel : 55.- € pro Nacht plus 30,00 Servicekosten mit einem Minimum von 3 Nächten