U bent hier:
Chalets in verhuur 2022
Chalet Bosrand en Chalets Loggia
25.02.-15.04. / 10.06.-08.07. / 02.09.-04.11. | 15.04.-10.06. | 26.08.- 02.09. | 08.07. – 26.08. alleen van vrijdag op vrijdag | |
---|---|---|---|---|
per week incl servicekosten | 450,00 | 600,00 | 700,00 | 870,00 |
per nacht, minimaal 2N + 30,00 servicekosten | 85,00 | 95,00 | 110,00 | niet mogelijk |
Prijzen zijn incl. BTW | ||||
Chalets Gitotel
25.02.-15.04. / 10.06.-08.07. / 02.09.-04.11. | 15.04.-10.06. | 26.08.- 02.09. | 08.07. – 26.08. alleen van vrijdag op vrijdag | |
---|---|---|---|---|
per week incl servicekosten | 385,00 | 470,00 | 600,00 | 770,00 |
per nacht, minimaal 2N + 30,00 servicekosten | 75,00 | 90,00 | 100,00 | niet mogelijk |
Prijzen zijn incl. BTW | ||||
~~~~~~~~
winterperiode (zonder diensten, restaurant en winkel zijn dan dicht) = 05.11.2021-25.02.2022 en 04.11.2022-24.02.2023 :
Bosrand en Chalets Loggia 65,00 € per nacht plus servicekosten 30.00, met een minimum van 3 nachten
Chalets Gitotel 55,00 € per nacht plus servicekosten 30.00, met een minimum van 3 nachten